Unsere Mitbestimmungsgremien
Die Mitglieder der Gremien gestalten durch ihren Einsatz und die Bereitschaft zu einer aktiven Mitarbeit gemeinsam das Leben an der Schule. Mehr Informationen zu Aufgaben und Zusammensetzung der Mitbestimmungsgremien auf Schulebene gibt es hier.
Mitglieder im Schulrat 2019-2022
Name | Funktion |
Piok Manfred / Direktor | Rechtsmitglied |
Insam Karin / Sekretärin | Rechtsmitglied |
Dario Elisabeth | Vertretung Lehrerpersonen |
Grünfelder Rosalinde | Vertretung Lehrerpersonen |
Nozzolini Matilde | Vertretung Lehrerpersonen |
Thaler Daniela | Vertretung Lehrerpersonen |
Troger Jutta Viktoria | Vertretung Lehrerpersonen |
Mosca Lara | Vertretung Lehrerpersonen (italienische Sprachgruppe) |
Rauch Markus | Vertretung Eltern, Präsident |
Hofer Harald | Vertretung Eltern |
Insam Irene | Vertretung Eltern |
Polli Angelika | Vertretung Eltern |
Reider Georg | Vertretung Eltern |
Rier Andreas | Vertretung Eltern |
Mitglieder im Elternrat
Dem Elternrat gehören alle Elternvertreter und -vertreterinnen der Klassenräte an.
Die Vorsitzende des Elternrates ist Herr Gabriella Ploner. Deren Stellvertreterin ist Beate Fill.
Frau Karin Holler ist die Elternvertreterin des Schulsprengels Schlern im Landesbeirat der Eltern.
Klasse | Mittelschule Kastelruth |
1A | Profanter Sara |
1A | Zelger Maria |
1B | Becker Julia |
1B | Grünberger Iris |
1C | Penn Georg |
1C | Maier Gerlinde |
1D | Grünberger Martin |
1D | Polli Angelika |
2B | Sattler Andreas |
2B | Vikoler Martin |
2C | Pallanch Michaela |
2C | Pfattner Helene |
2D | Rauch Markus |
2D | Malfertheiner Martina |
2V | Oberfrank Elisabeth |
2V | Kompatscher Claudia |
2W | Kompatscher Heinz |
2W | Tirler Margit |
2X | Sattler Felix |
2X | Schmalzl Ulrike |
2Y | Verant Edith |
2Y | Altobello Lea |
3A | Fulterer Liane |
3A | Oberhofer Karin Michaela |
3B | Rier Marlies |
3B | Obkircher Julia |
3C | Karbon Evelyn |
3C | Lucchi Brigitte |
3D | Amort Helga |
3D | Blaas Christian |
Klasse | Grundschule Kastelruth |
1A | Rier Gabriele |
1A | Pitschieler Manuela |
1B | Fill Beate |
1B | Niederkofler Barbara |
2A | Mair Thomas |
2A | Karbon Evelyn |
2B | Gasser Daniela |
2B | Jaider Verena |
3A | Rier Andrea |
3A | Mauroner Maria |
3B | Fischnaller Christine |
3B | Rier Simone |
4A | Ploner Gabriella |
4A | Singer Mirjam |
4B | Hofer Stefan |
4B | Linder Monika |
5A | Plunger Daniela |
5A | Rier Renate |
5B | Fieg Sandra |
5B | Sattler Heidi |
Klasse | Grundschule Seis |
1 | Buzzelli Elena |
1 | Lanziner Katharina |
2 | Schgaguler Marion |
2 | Metzler Astrid |
3 | Bernard Nadine |
3 | Fortarel Erica |
4A | Unterhofer Sabine |
4A | Bernard Daniela |
4B | Fill Elisabeth |
4B | Holler Karin Elisabeth |
5 | Silbernagl Philipp |
5 | Duregger Sabine |
Klasse | Grundschule St. Michael |
1/2 | Kerschbaumer Daniela |
1/2 | Insam Irene |
4/5 | Tröbinger Scherlin Manuela |
4/5 | Goller Veronika |
Klasse | Grundschule St. Oswald |
1/2/3/4/5 | Mair Monika |
1/2/3/4/5 | Jaider Michaela |
Klasse | Grundschule Völs |
1A | Mulser Claudia |
1A | Bonini Petra |
1B | Federer Sigrid |
1B | Federer Kathrin |
2A | Egger Myriam |
2A | Plattner Jasmine |
2B | Weissenegger Margit |
2B | Pramstrahler Samanta |
3A | Messner Evi |
3A | Nössing Silvia |
3B | Mahlknecht Doris |
3B | Rinner Melanie |
4A | Kritzinger Daniela |
4A | Gasslitter Sonia |
4B | Lesina Debiasi Andrea |
4B | Vötter Marion |
5A | Lucchi Verena |
5A | Kompatscher Verena |
5B | Höller Paul |
5B | Kritzinger Tanya Maria |
Mitglieder der Schlichtungskommission 2019-2022
Mitglieder | Anmerkung |
Federer Carmen | Lehrervertreterin GS |
Rabanser Daniela | Ersatzmitglied Lehrervertreterin GS |
Mayr Thomas | Lehrervertreterin MS |
Thaler Renate | Ersatzmitglied Lehrervertreterin MS |
Katharina Silbernagl | Elternvertreterin GS |
Philipp Silbernagl | Ersatzmitglied Elternvertreterin GS |
Becker Julia | Elternvertreterin MS |
Piok Manfred | Direktor |