Unsere Mitbestimmungsgremien
Die Mitglieder der Gremien gestalten durch ihren Einsatz und die Bereitschaft zu einer aktiven Mitarbeit gemeinsam das Leben an der Schule. Mehr Informationen zu Aufgaben und Zusammensetzung der Mitbestimmungsgremien auf Schulebene gibt es hier.
Mitglieder im Schulrat SJ 2022/23 - 2024/25
Name | Funktion |
Sonja Di Luca Mehlitz / Direktorin | Rechtsmitglied |
Karin Insam / Sekretärin | Rechtsmitglied (Schriftführerin) |
Dario Elisabeth | Vertretung Lehrpersonen |
Gamper Rita | Vertretung Lehrpersonen |
Grünfelder Rosalinde | Vertretung Lehrpersonen |
Nozzolini Matilde | Vertretung Lehrpersonen |
Thaler Daniela | Vertretung Lehrpersonen |
Cotali Cristina | Vertretung Lehrpersonen (italienische Sprachgruppe) |
Durnwalder Brigitte | Vertretung Eltern |
Fill Markus | Vertretung Eltern (Stellvertreter der Schulratspräsidentin) |
Insam Irene | Vertretung Eltern |
Kompatscher Maria Anna | Vertretung Eltern (Schulratspräsidentin) |
Rier Karin | Vertretung Eltern |
Zanon Sabrina | Vertretung Eltern |
Mitglieder im Elternrat
Dem Elternrat gehören alle Elternvertreter und -vertreterinnen der Klassenräte an.
Die Vorsitzende des Elternrates ist Frau Gabriella Ploner. Deren Stellvertreterin ist Beate Fill.
Frau Karin Elisabeth Holler ist die Elternvertreterin des Schulsprengels Schlern im Landesbeirat der Eltern.
Klasse | Mittelschule Kastelruth |
1A | Holler Karin Elisabeth |
1A | Insam Karin |
1B | Tröbinger Scherlin Manuela |
1B | Verant Edith |
1C | Berger Isabella |
1C | Schweigl Bettina |
1D | Kompatscher Maria Anna |
1D | Rier Kathrin |
1E | Silbernagl Katharina |
1E | Tirler Margit |
2A | Sattler Heidi |
2A | Thayer Claudia |
2B | Duregger Sabine |
2B | Mair Monika |
2C | Oberhollenzer Sigrid |
2C | Rabanser Viviana |
2D | Höller Paul |
2D | Welponer Claudia |
3A | Profanter Sara |
3A | Zelger Maria |
3B | Becker Julia |
3B | Grünberger Iris |
3C | Maier Gerlinde |
3C | Penn Georg |
3D | Grünberger Martin |
3D | Polli Angelika |
Klasse | Grundschule Kastelruth |
1A | Baur Helene |
1A | Schieder Claudia |
1B | Linder Monika |
1B | Ploner Gabriella |
2A | Gross Elisabeth |
2A | Seebacher Angelika |
2B | Fill Markus |
2B | Zanon Sabrina |
3A | Pitschieler Manuela |
3A | Rier Gabriele |
3B | Fill Beate |
3B | Niederkofler Barbara |
4A | Karbon Evelyn |
4A | Mair Thomas |
4B | Gasser Daniela |
4B | Jaider Verena |
5A | Mauroner Maria |
5A | Rier Andrea |
5B | Fischnaller Christine |
5B | Rier Simone |
Klasse | Grundschule Seis |
1A | Obkircher Renate |
1A | Rossetti Margherita Bruna Maria Vittoria |
1B | Durnwalder Brigitte |
1B | Trocker Sarah |
2A | Lutz Evi |
2A | Prinoth Eva |
2B | Andergassen Kathrin |
2B | Planer Sabine |
3 | Buzzelli Elena |
3 | Lanziner Katharina |
4 | Metzler Astrid |
4 | Schgaguler Marion |
5 | Bernard Nadine |
5 | Fortarel Erica |
Klasse | Grundschule St. Michael |
1/2 | Kerschbaumer Daniela |
1/2 | Mantinger Carmen |
3/4 | Pitscheider Ulrike |
3/4 | Insam Irene |
Klasse | Grundschule St. Oswald |
1/2/3/4/5 | Mair Monika |
1/2/3/4/5 | Jaider Michaela |
Klasse | Grundschule Völs |
1A | Malfertheiner Lisa |
1A | Rabensteiner Andrea |
1B | Filippi Alexa |
1B | Huber Claudia |
2A | Karbon Denise |
2A | Villgrattner Brigitte |
2B | Kompatscher Hannah |
2B | Verdorfer Barbara |
3A | Bonini Petra |
3A | Mulser Claudia |
3B | Federer Kathrin |
3B | Federer Sigrid |
4A | Egger Myriam |
4A | Kritzinger Tanya Maria |
4B | Pramstrahler Samanta |
4B | Weissenegger Margit |
5A | Messner Evi |
5A | Nössing Silvia |
5B | Kritzinger Agnes |
5B | Walpoth Martina |
Mitglieder der Schlichtungskommission SJ 2022/23 - 2024/25
effektives Mitglied | Funktion | Ersatzmitglied |
Bonini Petra | Eltern Grundschule | Federer Sigrid |
Thayer Claudia | Eltern Mittelschule |
|
Gasser Barbara | Lehrperson Grundschule | Robatscher Waltraud |
Mayr Thomas | Lehrperson Mittelschule |
|
Di Luca Mehlitz Sonja | Schulführungskraft | Rabanser Daniela |