Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
2019
- Zahlungsindikator 01.01.2019 – 31.03.2019: -21,44
- Zahlungsindikator 01.04.2019 – 30.06.2019: -18,62
- Zahlungsindikator 01.07.2019 – 30.09.2019: -21,64
- Zahlungsindikator 01.10.2019 – 31.12.2019: -19,97
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: -20,76
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: -24,92
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: -26,61
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: -24,25
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: -23,08
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: -26,31
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: -21,42
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: -12,02
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: -19,76
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: -24,02
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 30.09.2022: -23,77
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: -26,67
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: -11,95
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: -21,92
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: -22,08
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: -8,91
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: -20,63
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024: -17,76
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024: -7,09
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024: -14,21
2025
- Zahlungsindikator 01.01.2025 – 31.03.2025: -20,99
- Zahlungsindikator 01.04.2025 – 30.06.2025:
- Zahlungsindikator 01.07.2025 – 30.09.2025:
- Zahlungsindikator 01.10.2025 – 31.12.2025:
Erklärung des Nichtvorhandenseins offener Zahlungen: